Statistik
Aus LexWIKI
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 216 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 899 |
| Hochgeladene Dateien | 193 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 3.227 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 3,59 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 219 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 3 |
| Bots (Mitgliederliste) | 1 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 4 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 825.779 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 255,90 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 133.758 |
| Absetzung fuer Abnutzung | 15.928 |
| Abschlagsrechnung | 12.998 |
| Aenderung am Quelltext | 12.381 |
| Sicherheitseinbehalt | 8.969 |
| Kategorie:Financial office | 8.945 |
| LexWIKI:Aktuelle Ereignisse | 7.762 |
| Rundungsdifferenzkonto | 7.728 |
| Kategorie:Buchhalter | 7.556 |
| Altteilesteuer | 7.554 |

