Datenbank
Aus LexWIKI
Inhaltsverzeichnis |
Wie viele Datensätze kann die Datenbank verwalten?
Eine starre Obergrenze für die Anzahl der Datensätze gibt es nicht. Mit steigendem Datenumfang läuft das Programm möglicherweise langsamer. Das ist auch von der Leistungsfähigkeit der Hardware und von vielen anderen Faktoren abhängig.
Alle Werte rechnen pro Mandant, nicht insgesamt! Es versteht sich von selbst, dass die in den Systemvoraussetzungen genannten Werte Minimal-Voraussetzungen sind. Kommen Sie mit einem oder mehreren Werten in die Nähe der nachstehenden "Obergrenzen", sollte Ihr Rechner also deutlich stärker sein, als in den Systemvoraussetzungen beschrieben.
Im Extremfall (meist beim Drucken) kann es zu Abbrüchen kommen. Versuchen Sie dann in "kleineren Häppchen" zu drucken.
Beachten Sie bitte, dass im Extremfall mal eine Datenbank-Reparatur durch Lexware notwendig werden könnte. Sollten die empfohlenen Richtwerte deutlich überschritten werden, kann Lexware die Datenbank-Reparatur ablehnen.
Datensätze:
Lexware gibt als Richtwert folgende Obergrenzen für die Anzahl der Datensätze an:
| Programm-Modul | Standard- / Plus-Line | Pro- / Premium-Line |
|---|---|---|
| Stammdaten | 1 Mandant | 5 Mandanten in büroservice komplett und neue Steuerkanzlei unbegrenzte Mandantenzahl |
| Anlagenverwaltung | Bis zu ca. 500 Anlagegüter pro Mandant | Bis zu ca. 10.000 Anlagegüter pro Mandant |
| Buchhalter | Bis zu ca. 25.000 Buchungen pro Jahr und Mandant (auf schwachen Systemen sollten 10.000 Buchungen nicht überschritten werden) | Bis zu ca. 150.000 Buchungen pro Jahr und Mandant |
| Faktura / Warenwirtschaft | Bis zu ca. 2.000 Kunden / Lieferanten pro Mandant | Bis zu ca. 100.000 Kunden / Lieferanten pro Mandant |
| Bis zu ca. 5.000 Aufträge pro Jahr und Mandant | Bis zu ca. 50.000 Aufträge pro Jahr und Mandant | |
| Bis zu ca. 20.000 Artikel (es sollten jedoch nicht mehr als 500 – 1.000 Artikel pro Warengruppe sein) pro Mandant | Bis zu ca. 100.000 Artikel (es sollten jedoch nicht mehr als 500 – 1.000 Artikel pro Warengruppe sein) pro Mandant | |
| Lohn+Gehalt | Bis zu ca. 50 Mitarbeiter pro Mandant | Bis zu ca. 200 Mitarbeiter pro Mandant |
Wie viele Zeichen kann man in den einzelnen Datenbankfeldern eintragen?
Datenbankfelder:
Buchhalter
Bitte noch ergänzen!
Faktura / Warenwirtschaft
| Datenbank-Feld | faktura+auftrag /-plus handwerk plus | warenwirtschaft pro / premium handwerk premium |
|---|---|---|
| Kunden-/Lieferantennummer | 15 Zeichen | 15 Zeichen |
| Kunden-/Lieferantenmatchcode | 25 Zeichen | 35 Zeichen |
| Kunden-/Lieferanten Bemerkung | 1000 Zeichen | 1000 Zeichen |
| Artikelnummer | 19 Zeichen | alphanummerisch 20 Zeichen oder nummerisch 10 Zeichen |
| Artikelmatchcode | 25 Zeichen | 35 Zeichen |
| Artikelbezeichnung | 49 Zeichen | 100 Zeichen |
| Artikeltext | 1000 Zeichen | 5000 Zeichen |
| Textpositionen | 957 Zeichen | |
| Projektnummer | 19 Zeichen | 20 Zeichen |
| Projektbezeichnung | 49 Zeichen | 50 Zeichen |
| Projektbearbeiter | 34 Zeichen | 20 Zeichen |
| Anrede | 29 Zeichen | 20 Zeichen |
| Firma | 59 Zeichen | 59 Zeichen |
| Name | 34 Zeichen | 34 Zeichen |
| Vorname | 34 Zeichen | 50 Zeichen |
| Zusatz | 59 Zeichen | 59 Zeichen |
| Ansprechpartner | 34 Zeichen | 59 Zeichen |
| Straße | 34 Zeichen | 35 Zeichen |
| Hausnummer | n.v. | 5 Zeichen |
| PLZ | 9 Zeichen | 10 Zeichen |
| Ort | 34 Zeichen | 35 Zeichen |
| Land | 34 Zeichen | 35 Zeichen |
| Telefon | jeweils 19 Zeichen | jeweils 20 Zeichen |
| Telefax | 19 Zeichen | 20 Zeichen |
| 59 Zeichen | jeweils 60 Zeichen | |
| URL | n.v. | 60 Zeichen |
| UStID | 14 Zeichen | 20 Zeichen |
| Freifelder (Artikel, Auftrag, Kunden, Lieferanten) | jeweils 29 Zeichen | jeweils 50 Zeichen |
| Kostenstelle | 60 Zeichen | 60 Zeichen |
| Kostenträger | n.v. | 60 Zeichen |
| Text-Bausteine | jeweils 250 Zeichen | jeweils 500 Zeichen |
| Auftragsbeschreibung | 1000 Zeichen | 5000 Zeichen |
| Auftragsnachbemerkung | 500 Zeichen | 2000 Zeichen |
| Text unter manueller Artikel | 985 Zeichen | |
| Text unter Zwischensumme | 979 Zeichen | |
| Zusatztext (Werbetext) | 200 Zeichen | 200 Zeichen |
| Freie Kopfzeile | Zeilen 1 u. 2: ... je 50 Zeichen Zeilen 3 u. 4: ... je 70 Zeichen Zeilen 5 bis 10 (sowie die "freie" Zeile) bieten jeweils 255 Zeichen | 10 Zeilen à 50 Zeichen zzgl. 1 Zeile à 255 Zeichen |
| Freie Fußzeile | 4 Blöcke à 4 Zeilen à 50 Zeichen |
n.v. = nicht vorhanden
Lohn+Gehalt
Bitte noch ergänzen!

